longgame 运维健康页
生成于 2026-11-06T08:53:28.398Z · 总体状态 ok · 心跳来源 schedule
异常信号
- info · triggers 最近一轮有 1 个页面不可用(按容错档放行,已记事件)
- info · compute-futures 最近一轮有 1 个页面不可用(按容错档放行,已记事件)
各线新鲜度
| 线 | 周期 | 上次采集 | 间隔(天) | 容忍(天) | 新鲜度 | 连续失败 | 降级页 |
|---|
| mcpreflight-weekly | unknown | never | — | 8 | external | 0 | 0 |
| erc8004-snapshot | unknown | never | — | 8 | external | 0 | 0 |
| protocol-watch | unknown | never | — | 8 | external | 0 | 0 |
| sb253-docket | window | 2026-11-05 | 1 | 1 | fresh | 0 | 0 |
| agent-dirs | weekly | 2026-11-02 | 4 | 8 | fresh | 0 | 0 |
| trust-delta | weekly | 2026-11-02 | 4 | 8 | fresh | 0 | 0 |
| eidas-tsl | weekly | 2026-11-02 | 4 | 8 | fresh | 0 | 0 |
| aiact-register | monthly | 2026-11-02 | 4 | 34 | fresh | 0 | 0 |
| triggers | monthly | 2026-11-02 | 4 | 34 | fresh | 0 | 1 |
| formd-sweep | monthly | 2026-11-02 | 4 | 34 | fresh | 0 | 0 |
| compute-futures | weekly | 2026-11-02 | 4 | 8 | fresh | 0 | 1 |
| c2pa-spec | weekly | 2026-11-02 | 4 | 8 | fresh | 0 | 0 |
| state-ai-laws | weekly | 2026-11-02 | 4 | 8 | fresh | 0 | 0 |
| grid-queue | monthly | 2026-11-02 | 4 | 34 | fresh | 0 | 0 |
这是项目自己的内部自检,不是第三方验证(evidence_level 仍为 E0,verified_by_third_party 为 false)。
采集失败一律不写 0,缺数据保留 null / never。心跳只能证明"这一次跑了",
无法证明"该跑的那次跑了"——外部 dead-man 检查由独立进程负责。